Semana 7 · Dom 25/10 · 14:00 (hora de Brasilia)
Baltimore Ravens
local · 4-2
promedio de puntos anotados / permitidos
26.0 / 22.0 x 25.6 / 21.8
promedio total por partido: 48.0 · 47.4
Cincinnati Bengals
visitante · 3-2
BAL · promedios de la temporada
6 partidos26.0
pts anotados
22.0
pts permitidos
48.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
@ CLE
10-13
23
V
12/10
@ ATL
30-23
53
V
04/10
vs TEN
24-18
42
V
27/09
@ DAL
34-31
65
D
20/09
vs NO
17-24
41
CIN · promedios de la temporada
5 partidos25.6
pts anotados
21.8
pts permitidos
47.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ MIA
31-24
55
D
04/10
vs JAX
17-22
39
D
27/09
@ PIT
27-30
57
V
20/09
@ HOU
20-6
26
V
13/09
vs TB
33-27
60
🎯 Ataque BAL vs defensa CIN
promedios por partido: jugador · defensa CIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 22.ª/32 contra QB
Lamar Jackson
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 241.8 | 245.0 22ª | 234.9 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.0 7ª | 1.5 |
Tyler Huntley
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 107.3 | 245.0 22ª | 234.9 |
| TDs de pase | 0.75 | 1.0 7ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 12.ª/32 contra RB
Derrick Henry
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 89.0 | 82.4 12ª | 89.8 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.6 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 4.0 15ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.7 | 31.8 17ª | 30.9 |
Justice Hill
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.2 | 82.4 12ª | 89.8 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 4.0 15ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.7 | 31.8 17ª | 30.9 |
Rasheen Ali
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 82.4 12ª | 89.8 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.0 15ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 31.8 17ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defensa 5.ª/32 contra WR
Zay Flowers
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.4 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 94.2 | 123.0 5ª | 150.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 1.0 22ª | 0.9 |
Rashod Bateman
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.7 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 38.8 | 123.0 5ª | 150.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 22ª | 0.9 |
Ja'Kobi Lane
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 25.5 | 123.0 5ª | 150.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 22ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 31.ª/32 contra TE
Mark Andrews
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 30.2 | 90.2 31ª | 53.4 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.0 3ª | 0.5 |
Matt Hibner
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 14.0 | 90.2 31ª | 53.4 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.0 3ª | 0.5 |
Josh Cuevas
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 14.0 | 90.2 31ª | 53.4 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.0 3ª | 0.5 |
🎯 Ataque CIN vs defensa BAL
promedios por partido: jugador · defensa BAL concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 11.ª/32 contra QB
Joe Burrow
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 272.2 | 225.7 11ª | 234.9 |
| TDs de pase | 2.2 | 0.83 3ª | 1.5 |
Joe Flacco
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 225.7 11ª | 234.9 |
| TDs de pase | 0.0 | 0.83 3ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 10.ª/32 contra RB
Chase Brown
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.2 | 80.2 10ª | 89.8 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepciones | 4.8 | 4.2 17ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 24.8 | 13.8 1ª | 30.9 |
Samaje Perine
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.0 | 80.2 10ª | 89.8 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 4.2 17ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.2 | 13.8 1ª | 30.9 |
Tahj Brooks
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 80.2 10ª | 89.8 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.2 17ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 13.8 1ª | 30.9 |
Wide receivers
favorable · defensa 27.ª/32 contra WR
Tee Higgins
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 13.3 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 84.6 | 175.7 27ª | 150.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.33 2ª | 0.9 |
Ja'Marr Chase
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 13.3 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 57.8 | 175.7 27ª | 150.6 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.33 2ª | 0.9 |
Dohnte Meyers
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 13.3 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 28.2 | 175.7 27ª | 150.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 2ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 7.ª/32 contra TE
Mike Gesicki
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.4 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 31.8 | 36.2 7ª | 53.4 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.5 18ª | 0.5 |
Tanner Hudson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.4 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.6 | 36.2 7ª | 53.4 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.5 18ª | 0.5 |
Erick All Jr.
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.0 | 36.2 7ª | 53.4 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 18ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.