Semana 7 · Dom 25/10 · 14:00 (hora de Brasilia)
Minnesota Vikings
local · 5-0
promedio de puntos anotados / permitidos
21.8 / 12.8 x 24.0 / 27.3
promedio total por partido: 34.6 · 51.3
Indianapolis Colts
visitante · 2-4
MIN · promedios de la temporada
5 partidos21.8
pts anotados
12.8
pts permitidos
34.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ NO
23-13
36
V
04/10
vs MIA
15-10
25
V
27/09
@ TB
23-16
39
V
20/09
@ CHI
9-3
12
V
13/09
vs GB
39-22
61
IND · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
27.3
pts permitidos
51.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
🎯 Ataque MIN vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 21.ª/32 contra QB
Kyler Murray
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 165.5 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 1.67 21ª | 1.5 |
Carson Wentz
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 92.0 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 19.ª/32 contra RB
Aaron Jones Sr.
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.4 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 14.4 | 45.2 30ª | 31.0 |
Jordan Mason
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 59.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Demond Claiborne
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 3.3 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 17.ª/32 contra WR
Justin Jefferson
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.8 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 64.5 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.75 | 0.83 13ª | 0.9 |
Jordan Addison
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.8 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 0.83 13ª | 0.9 |
Jeshaun Jones
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 16.0 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 13ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
T.J. Hockenson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.6 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 40.4 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.67 22ª | 0.5 |
Josh Oliver
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 15.3 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Ben Yurosek
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 10.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
🎯 Ataque IND vs defensa MIN
promedios por partido: jugador · defensa MIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 3.ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 0.6 1ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 0.6 1ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 4.ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 27.2 | 18.4 4ª | 31.0 |
Seth McGowan
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.7 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.7 | 18.4 4ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 7.ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.6 8ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.4 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.6 8ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.6 8ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 10.ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.0 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 42.6 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.0 1ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.0 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.