Semana 15 · Dom 20/12 · 15:00 (hora de Brasilia)
Tennessee Titans
local · 1-5
promedio de puntos anotados / permitidos
14.0 / 21.5 x 24.0 / 27.3
promedio total por partido: 35.5 · 51.3
Indianapolis Colts
visitante · 2-4
TEN · promedios de la temporada
6 partidos14.0
pts anotados
21.5
pts permitidos
35.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ IND
26-20
46
D
11/10
vs HOU
3-26
29
D
04/10
@ BAL
18-24
42
D
27/09
@ NYG
7-12
19
D
20/09
vs PHI
20-24
44
IND · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
27.3
pts permitidos
51.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
🎯 Ataque TEN vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 21.ª/32 contra QB
Cam Ward
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 166.3 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 19.ª/32 contra RB
Tony Pollard
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 58.2 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.3 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 4.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Tyjae Spears
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 11.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.5 | 45.2 30ª | 31.0 |
Nicholas Singleton
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 4.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 17.ª/32 contra WR
Carnell Tate
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.8 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 57.3 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.83 13ª | 0.9 |
Wan'Dale Robinson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.2 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 33.0 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.83 13ª | 0.9 |
Elic Ayomanor
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 22.2 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.83 13ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
Gunnar Helm
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.5 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 10.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Daniel Bellinger
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.8 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 5.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Kylen Granson
TE · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
🎯 Ataque IND vs defensa TEN
promedios por partido: jugador · defensa TEN concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 17.ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 235.3 17ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.0 4ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 235.3 17ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 21.ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 98.8 21ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.67 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 27.2 | 30.8 14ª | 31.0 |
Seth McGowan
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.7 | 98.8 21ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.7 | 30.8 14ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 26.ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 13.8 28ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 175.3 26ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 10ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 13.8 28ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.4 | 175.3 26ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.67 10ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 13.8 28ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 175.3 26ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 10ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 2.ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.0 | 4.5 9ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 42.6 | 29.2 2ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.33 10ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 4.5 9ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.0 | 29.2 2ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 10ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa TEN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.5 9ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 29.2 2ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 10ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.