Semana 15 · Dom 20/12 · 22:20 (hora de Brasilia)
Minnesota Vikings
local · 5-0
promedio de puntos anotados / permitidos
21.8 / 12.8 x 32.8 / 29.6
promedio total por partido: 34.6 · 62.4
Detroit Lions
visitante · 3-2
MIN · promedios de la temporada
5 partidos21.8
pts anotados
12.8
pts permitidos
34.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ NO
23-13
36
V
04/10
vs MIA
15-10
25
V
27/09
@ TB
23-16
39
V
20/09
@ CHI
9-3
12
V
13/09
vs GB
39-22
61
DET · promedios de la temporada
5 partidos32.8
pts anotados
29.6
pts permitidos
62.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ ARI
45-21
66
D
05/10
@ CAR
26-32
58
V
27/09
vs NYJ
31-24
55
D
18/09
@ BUF
31-41
72
V
13/09
vs NO
31-30
61
🎯 Ataque MIN vs defensa DET
promedios por partido: jugador · defensa DET concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 32.ª/32 contra QB
Kyler Murray
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 165.5 | 320.0 32ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 2.8 32ª | 1.5 |
Carson Wentz
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 92.0 | 320.0 32ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 2.8 32ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 15.ª/32 contra RB
Aaron Jones Sr.
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 84.4 15ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.8 21ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.4 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 14.4 | 16.2 2ª | 31.0 |
Jordan Mason
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 59.0 | 84.4 15ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.8 21ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 16.2 2ª | 31.0 |
Demond Claiborne
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 3.3 | 84.4 15ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.8 21ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 16.2 2ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 30.ª/32 contra WR
Justin Jefferson
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.8 | 14.8 32ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 64.5 | 194.8 30ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.75 | 1.0 24ª | 0.9 |
Jordan Addison
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 14.8 32ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.8 | 194.8 30ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.0 24ª | 0.9 |
Jeshaun Jones
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 14.8 32ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 16.0 | 194.8 30ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 24ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 32.ª/32 contra TE
T.J. Hockenson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.6 | 10.2 32ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 40.4 | 109.0 32ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.8 32ª | 0.5 |
Josh Oliver
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 10.2 32ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 15.3 | 109.0 32ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.8 32ª | 0.5 |
Ben Yurosek
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 10.2 32ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 10.0 | 109.0 32ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.8 32ª | 0.5 |
🎯 Ataque DET vs defensa MIN
promedios por partido: jugador · defensa MIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 3.ª/32 contra QB
Jared Goff
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 297.0 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.4 | 0.6 1ª | 1.5 |
Joshua Dobbs
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 0.6 1ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 4.ª/32 contra RB
Jahmyr Gibbs
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 100.8 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.4 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 5.4 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 48.6 | 18.4 4ª | 31.0 |
Sione Vaki
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.2 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.4 | 18.4 4ª | 31.0 |
Jacob Saylors
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 18.4 4ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 7.ª/32 contra WR
Amon-Ra St. Brown
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 7.4 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 74.4 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 1.0 | 0.6 8ª | 0.9 |
Jameson Williams
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.6 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 55.2 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.6 8ª | 0.9 |
Isaac TeSlaa
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.4 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.6 8ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 10.ª/32 contra TE
Sam LaPorta
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 63.2 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.6 | 0.0 1ª | 0.5 |
Brock Wright
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.2 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Tyler Conklin
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.