Semana 15 · Dom 20/12 · 18:25 (hora de Brasilia)
Los Angeles Rams
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
22.5 / 23.0 x 25.2 / 26.5
promedio total por partido: 45.5 · 51.7
Dallas Cowboys
visitante · 2-4
LAR · promedios de la temporada
6 partidos22.5
pts anotados
23.0
pts permitidos
45.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs ARI
16-18
34
D
13/10
vs BUF
34-37
71
V
04/10
@ PHI
24-20
44
D
28/09
@ DEN
26-30
56
V
22/09
vs NYG
28-6
34
DAL · promedios de la temporada
6 partidos25.2
pts anotados
26.5
pts permitidos
51.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
19/10
@ GB
13-23
36
D
09/10
vs TB
16-24
40
V
04/10
@ HOU
34-30
64
D
27/09
vs BAL
31-34
65
V
20/09
vs WSH
37-20
57
🎯 Ataque LAR vs defensa DAL
promedios por partido: jugador · defensa DAL concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 20.ª/32 contra QB
Matthew Stafford
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 299.0 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.83 | 1.83 25ª | 1.5 |
Stetson Bennett IV
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 2.6 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.83 25ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 25.ª/32 contra RB
Kyren Williams
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 65.5 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.67 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 5.0 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 36.2 | 24.2 9ª | 31.0 |
Blake Corum
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 37.2 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 15.2 | 24.2 9ª | 31.0 |
Ronnie Rivers
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 9.5 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.5 | 24.2 9ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 24.ª/32 contra WR
Puka Nacua
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 9.3 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 104.3 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.0 23ª | 0.9 |
Davante Adams
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.0 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 80.0 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.0 23ª | 0.9 |
Konata Mumpfield
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 21.2 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 23ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 14.ª/32 contra TE
Tyler Higbee
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 41.0 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 19ª | 0.5 |
Terrance Ferguson
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 21.0 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.5 19ª | 0.5 |
Colby Parkinson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.5 19ª | 0.5 |
🎯 Ataque DAL vs defensa LAR
promedios por partido: jugador · defensa LAR concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 2.ª/32 contra QB
Dak Prescott
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 273.2 | 173.8 2ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.67 | 1.33 14ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 18.ª/32 contra RB
Javonte Williams
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 52.8 | 93.0 18ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.33 2ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.2 | 4.7 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 17.2 | 40.2 29ª | 31.0 |
Tyler Goodson
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 8.5 | 93.0 18ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.33 2ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 4.7 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 40.2 29ª | 31.0 |
Emari Demercado
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.5 | 93.0 18ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.33 2ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.7 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 40.2 29ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 2.ª/32 contra WR
CeeDee Lamb
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.0 | 8.5 1ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 96.2 | 103.5 2ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.17 26ª | 0.9 |
George Pickens
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 8.5 1ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 71.3 | 103.5 2ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 26ª | 0.9 |
Ryan Flournoy
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 8.5 1ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 39.0 | 103.5 2ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 26ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 3.ª/32 contra TE
Jake Ferguson
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 4.0 3ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 19.2 | 29.8 3ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.17 4ª | 0.5 |
Brevyn Spann-Ford
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 4.0 3ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.3 | 29.8 3ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 4ª | 0.5 |
Luke Schoonmaker
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 4.0 3ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 5.0 | 29.8 3ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 4ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.