Semana 15 · Dom 20/12 · 18:05 (hora de Brasilia)
Arizona Cardinals
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
21.0 / 29.7 x 18.7 / 20.3
promedio total por partido: 50.7 · 39.0
New York Jets
visitante · 2-4
ARI · promedios de la temporada
6 partidos21.0
pts anotados
29.7
pts permitidos
50.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ LAR
18-16
34
D
11/10
vs DET
21-45
66
D
04/10
@ NYG
24-36
60
D
27/09
@ SF
30-36
66
D
20/09
vs SEA
7-31
38
NYJ · promedios de la temporada
6 partidos18.7
pts anotados
20.3
pts permitidos
39.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
@ NE
19-26
45
V
11/10
vs CLE
17-12
29
D
04/10
@ CHI
12-23
35
D
27/09
@ DET
24-31
55
D
20/09
vs GB
17-20
37
🎯 Ataque ARI vs defensa NYJ
promedios por partido: jugador · defensa NYJ concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 5.ª/32 contra QB
Jacoby Brissett
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 221.3 | 202.0 5ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.5 17ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 27.ª/32 contra RB
Jeremiyah Love
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.0 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.2 | 25.2 10ª | 31.0 |
Tyler Allgeier
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 26.2 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.0 | 25.2 10ª | 31.0 |
Bam Knight
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 18.7 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.0 | 25.2 10ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 9.ª/32 contra WR
Michael Wilson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 53.3 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 19ª | 0.9 |
Kendrick Bourne
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.7 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.5 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 19ª | 0.9 |
Reggie Virgil
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 14.5 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 19ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 7.ª/32 contra TE
Trey McBride
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.2 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 60.2 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.17 7ª | 0.5 |
Elijah Higgins
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.7 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.17 7ª | 0.5 |
Teagan Quitoriano
TE · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 1.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYJ vs defensa ARI
promedios por partido: jugador · defensa ARI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 23.ª/32 contra QB
Geno Smith
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 222.7 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.17 | 2.67 31ª | 1.5 |
Cade Klubnik
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.67 31ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 28.ª/32 contra RB
Breece Hall
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 54.3 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.3 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 34.0 | 25.2 11ª | 31.0 |
Braelon Allen
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 52.3 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 25.2 11ª | 31.0 |
Isaiah Davis
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 4.0 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.2 | 25.2 11ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 19.ª/32 contra WR
Garrett Wilson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.8 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 69.7 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.67 31ª | 0.9 |
Omar Cooper Jr.
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 66.5 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.67 31ª | 0.9 |
Adonai Mitchell
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.5 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 61.5 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.67 31ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 25.ª/32 contra TE
Kenyon Sadiq
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 26.3 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.83 29ª | 0.5 |
Mason Taylor
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 13.8 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 29ª | 0.5 |
Jeremy Ruckert
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 8.0 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.83 29ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.