Semana 9 · Dom 08/11 · 15:00 (horário de Brasília)
Philadelphia Eagles
casa · 2-4
média de pontos feitos / cedidos
17.7 / 22.8 x 22.7 / 23.3
média de total por jogo: 40.5 · 46.0
New York Giants
fora · 3-2-1
PHI · médias na temporada
6 jogos17.7
pts feitos
22.8
pts cedidos
40.5
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs CAR
14-25
39
D
11/10
@ JAX
17-19
36
D
04/10
vs LAR
20-24
44
D
29/09
@ CHI
7-27
34
V
20/09
@ TEN
24-20
44
NYG · médias na temporada
6 jogos22.7
pts feitos
23.3
pts cedidos
46.0
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
V
04/10
vs ARI
36-24
60
V
27/09
vs TEN
12-7
19
D
22/09
@ LAR
6-28
34
🎯 Ataque PHI x defesa NYG
médias por jogo: jogador · defesa NYG cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 4ª/32 contra QB
Tanner McKee
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 215.0 | 198.7 4ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Jalen Hurts
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 186.6 | 198.7 4ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.6 | 2.0 26ª | 1.5 |
Andy Dalton
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 198.7 4ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Running backs
favorável · defesa 29ª/32 contra RB
Saquon Barkley
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 45.5 | 107.5 29ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepções | 1.0 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 2.0 | 21.5 5ª | 30.9 |
Dameon Pierce
RB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 24.5 | 107.5 29ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.5 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepções | 3.0 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 6.5 | 21.5 5ª | 30.9 |
Tank Bigsby
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 22.8 | 107.5 29ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.25 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepções | 0.8 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 2.5 | 21.5 5ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 7ª/32 contra WR
DeVonta Smith
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.5 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 77.5 | 132.3 7ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.17 27ª | 0.9 |
Dontayvion Wicks
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 47.3 | 132.3 7ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.17 27ª | 0.9 |
Darius Cooper
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.3 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 23.2 | 132.3 7ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.67 | 1.17 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 11ª/32 contra TE
Dallas Goedert
TE · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.3 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 45.0 | 44.8 11ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.33 11ª | 0.5 |
Zach Ertz
TE · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 7.3 | 44.8 11ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
Johnny Mundt
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.7 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 2.7 | 44.8 11ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYG x defesa PHI
médias por jogo: jogador · defesa PHI cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 25ª/32 contra QB
Jameis Winston
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 191.4 | 253.8 25ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.4 | 1.33 15ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 125.0 | 253.8 25ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.5 | 1.33 15ª | 1.5 |
J.J. McCarthy
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 121.5 | 253.8 25ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.5 | 1.33 15ª | 1.5 |
Running backs
favorável · defesa 24ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 49.0 | 103.5 24ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.2 | 22.8 7ª | 30.9 |
Najee Harris
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 19.8 | 103.5 24ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepções | 0.2 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 1.0 | 22.8 7ª | 30.9 |
Devin Singletary
RB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 13.0 | 103.5 24ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.7 | 22.8 7ª | 30.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 29ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.8 | 13.2 23ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 82.3 | 182.7 29ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 1.0 20ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.0 | 13.2 23ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 27.5 | 182.7 29ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.0 20ª | 0.9 |
Charlie Jones
WR · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.7 | 13.2 23ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 22.0 | 182.7 29ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 17ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.5 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 63.8 | 48.3 17ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.83 | 0.33 12ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.8 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 11.0 | 48.3 17ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.33 12ª | 0.5 |
Chris Manhertz
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa PHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 48.3 17ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.