Semana 9 · Dom 08/11 · 22:20 (horário de Brasília)
Chicago Bears
casa · 4-2
média de pontos feitos / cedidos
25.0 / 19.8 x 19.8 / 23.0
média de total por jogo: 44.8 · 42.8
Tampa Bay Buccaneers
fora · 1-5
CHI · médias na temporada
6 jogos25.0
pts feitos
19.8
pts cedidos
44.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
@ ATL
31-23
54
D
11/10
@ GB
7-31
38
V
04/10
vs NYJ
23-12
35
V
29/09
vs PHI
27-7
34
D
20/09
vs MIN
3-9
12
TB · médias na temporada
6 jogos19.8
pts feitos
23.0
pts cedidos
42.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs PIT
19-26
45
V
09/10
@ DAL
24-16
40
D
04/10
vs GB
14-17
31
D
27/09
vs MIN
16-23
39
D
20/09
vs CLE
19-23
42
🎯 Ataque CHI x defesa TB
médias por jogo: jogador · defesa TB cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 19ª/32 contra QB
Caleb Williams
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 237.3 | 237.7 19ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.0 | 1.5 18ª | 1.5 |
Case Keenum
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 118.3 | 237.7 19ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.67 | 1.5 18ª | 1.5 |
Tyson Bagent
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 102.3 | 237.7 19ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 1.5 18ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 3ª/32 contra RB
Kyle Monangai
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 81.0 | 65.0 3ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.75 | 0.33 3ª | 0.7 |
| Recepções | 1.3 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 9.8 | 35.8 23ª | 30.9 |
D'Andre Swift
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 66.3 | 65.0 3ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.0 | 0.33 3ª | 0.7 |
| Recepções | 3.0 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 23.3 | 35.8 23ª | 30.9 |
Roschon Johnson
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 12.2 | 65.0 3ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.33 3ª | 0.7 |
| Recepções | 1.3 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.5 | 35.8 23ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 15ª/32 contra WR
Luther Burden III
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.2 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 60.2 | 145.7 15ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.83 16ª | 0.9 |
Rome Odunze
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 52.0 | 145.7 15ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.83 16ª | 0.9 |
Kalif Raymond
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.3 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 40.7 | 145.7 15ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.83 16ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 23ª/32 contra TE
Colston Loveland
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 29.2 | 56.2 23ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.67 23ª | 0.5 |
Cole Kmet
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.2 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 9.8 | 56.2 23ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.67 23ª | 0.5 |
Sam Roush
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.5 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 5.5 | 56.2 23ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 23ª | 0.5 |
🎯 Ataque TB x defesa CHI
médias por jogo: jogador · defesa CHI cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 15ª/32 contra QB
Baker Mayfield
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 205.0 | 228.0 15ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.67 | 1.5 19ª | 1.5 |
Jalon Daniels
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 125.3 | 228.0 15ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.75 | 1.5 19ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 9ª/32 contra RB
Bucky Irving
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 75.3 | 78.5 9ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.33 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 2.8 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.3 | 23.3 8ª | 30.9 |
Kenny Gainwell
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 10.2 | 78.5 9ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 2.0 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 10.2 | 23.3 8ª | 30.9 |
Sean Tucker
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 7.0 | 78.5 9ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.25 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 23.3 8ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 21ª/32 contra WR
Emeka Egbuka
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.7 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 40.0 | 159.8 21ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 1.0 21ª | 0.9 |
Chris Godwin Jr.
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 36.0 | 159.8 21ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.0 21ª | 0.9 |
Ted Hurst III
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 28.0 | 159.8 21ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.0 21ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 12ª/32 contra TE
Cade Otton
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 31.0 | 44.8 12ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 15ª | 0.5 |
Bauer Sharp
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 3.5 | 44.8 12ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 15ª | 0.5 |
Payne Durham
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.8 | 44.8 12ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 15ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.