Loading...

Cards per game

Liga Profesional · Season 2026

⇄ Change leagueLiga Profesional ▾

📊 Teams

per-game average · click a column to sort
#TeamGP Per gameHomeAway Total
1 Deportivo Riestra 29 3.17 2.73 3.64 92
2 Racing Club 31 3.16 2.47 3.81 98
3 Huracán 31 3.00 2.47 3.50 93
4 Gimnasia La Plata 31 2.94 2.07 3.65 91
5 Sarmiento (Junín) 29 2.93 2.93 2.93 85
6 Aldosivi 29 2.83 3.07 2.60 82
7 Estudiantes de La Plata 30 2.77 2.50 3.07 83
8 San Lorenzo 30 2.70 2.14 3.19 81
9 Instituto (Córdoba) 29 2.62 2.93 2.33 76
10 Central Córdoba (Santiago del Estero) 29 2.59 2.43 2.73 75
11 Gimnasia (Mendoza) 29 2.55 1.86 3.20 74
12 Unión (Santa Fe) 31 2.45 2.29 2.59 76
13 Rosario Central 32 2.44 1.94 2.94 78
14 Barracas Central 29 2.41 2.43 2.40 70
15 Independiente 30 2.40 2.14 2.63 72
16 Lanús 30 2.40 2.07 2.73 72
17 Atlético Tucumán 29 2.38 1.87 2.93 69
18 Estudiantes de Río Cuarto 29 2.38 2.27 2.50 69
19 Talleres (Córdoba) 30 2.37 2.27 2.47 71
20 Banfield 29 2.31 2.29 2.33 67
21 Newell's Old Boys 29 2.28 2.20 2.36 66
22 Belgrano (Córdoba) 33 2.27 2.00 2.53 75
23 River Plate 33 2.27 2.05 2.57 75
24 Argentinos Juniors 32 2.22 1.82 2.67 71
25 Platense 29 2.21 2.13 2.29 64
26 Tigre 29 2.21 2.07 2.33 64
27 Independiente Rivadavia 30 2.20 1.88 2.57 66
28 Vélez Sarsfield 30 2.20 2.00 2.43 66
29 Defensa y Justicia 29 2.10 2.00 2.21 61
30 Boca Juniors 30 2.07 1.67 2.47 62

🏅 Players

Yellow cards this season
#PlayerGP TotalPer game Red cards
1 Cesar IbañezHuracán 25 13 0.52 1
2 Jordy CaicedoHuracán 27 12 0.44 1
3 Ignacio FernándezGimnasia La Plata 29 12 0.41 0
4 Tomás AdoryanBanfield 22 11 0.50 0
5 Leandro González PírezEstudiantes de La Plata 23 11 0.48 0
6 Ignacio MiramonGimnasia La Plata 25 11 0.44 0
7 Fernando AlarcónInstituto (Córdoba) 27 11 0.41 0
8 Franco IbarraRosario Central 29 11 0.38 0
9 Alejandro MacielCentral Córdoba (Santiago del Estero) 28 10 0.36 0
10 Lautaro VargasUnión (Santa Fe) 22 9 0.41 0
11 Ramiro CarreraLanús 24 9 0.38 1
12 Julian ContreraSarmiento (Junín) 25 9 0.36 0
13 Leandro ParedesBoca Juniors 25 9 0.36 0
14 Facundo MiñoDeportivo Riestra 26 9 0.35 0
15 Tomás GonzálezEstudiantes de Río Cuarto 27 9 0.33 0
16 Alexis CuelloSan Lorenzo 28 9 0.32 1
17 Alexis SteimbachGimnasia La Plata 28 9 0.32 1
18 Luca RegiardoNewell's Old Boys 28 9 0.32 0
19 Santiago SalleSarmiento (Junín) 28 9 0.32 0
20 Carlos IzquierdozLanús 29 9 0.31 0
21 Marcelo EstigarribiaUnión (Santa Fe) 29 9 0.31 0
22 Ivan VillalbaIndependiente Rivadavia 30 9 0.30 0
23 Francisco ÁlvarezArgentinos Juniors 31 9 0.29 0
24 Lucas Martínez QuartaRiver Plate 32 9 0.28 0
25 Leonel VegaAtlético Tucumán 18 8 0.44 0
26 Maximiliano AmarfilPlatense 20 8 0.40 0
27 Marcos AcuñaRiver Plate 25 8 0.32 0
28 Juan InsaurraldeSarmiento (Junín) 26 8 0.31 2
29 Alex LunaInstituto (Córdoba) 27 8 0.30 0
30 Martín GarcíaAldosivi 27 8 0.30 0

Only games in this competition (Liga Profesional), season 2026. Home and Away: average only in home or away games. Games without the data are left out of the average.